구분별 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
생산 | 12,883,106 | 15,737,442 | 11,314,751 |
수출 | 9,874,643 | 10,174,528 | 6,769,651 |
수입 | 6,125,684 | 6,315,254 | 6,181,884 |
무역수지 | 3,748,960 | 3,859,273 | 3,859,273 |
시장규모 | 9,134,146 | 11,878,169 | 10,726,983 |
순위별 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
국가명 | 금액 (천달러) | 국가명 | 금액 (천달러) | |
1순위 | 미국 | 2,241,217 | 미국 | 2,212,670 |
2순위 | 독일 | 756,161 | 독일 | 762,374 |
3순위 | 중국 | 386,370 | 일본 | 372,270 |
4순위 | 일본 | 376,261 | 중국 | 234,185 |
5순위 | 스위스 | 193,932 | 스위스 | 204,077 |
6순위 | 영국 | 82,214 | 영국 | 104,901 |
7순위 | 프랑스 | 78,003 | 프랑스 | 88,074 |
8순위 | 아일랜드 | 66,448 | 덴마크 | 74,194 |
9순위 | 베트남 | 65,754 | 스웨덴 | 70,069 |
10순위 | 스웨덴 | 60,614 | 베트남 | 67,536 |
순위별 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
국가명 | 금액 (천달러) | 국가명 | 금액 (천달러) | |
1순위 | 미국 | 1,380,140 | 미국 | 894,528,124 |
2순위 | 중국 | 659,507 | 독일 | 645,217,848 |
3순위 | 일본 | 632,760 | 일본 | 362,600,491 |
4순위 | 대만 | 542,703 | 중국 | 337,047,997 |
5순위 | 독일 | 469,172 | 스위스 | 193,689,075 |
6순위 | 캐나다 | 376,985 | 영국 | 184,590,769 |
7순위 | 러시아 | 297,766 | 프랑스 | 169,871,136 |
8순위 | 베트남 | 198,565 | 덴마크 | 137,752,331 |
9순위 | 이탈리아 | 198,051 | 스웨덴 | 122,498,293 |
10순위 | 인도 | 194,042 | 베트남 | 116,865,556 |
순위별 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
국가명 | 금액 (천달러) | 국가명 | 금액 (천달러) | |
1순위 | 다초점인공수정체 | 217,712 | 매일착용소프트콘택트렌즈 | 143,571,662 |
2순위 | 검체채취용도구 | 154,036 | 일회용손조절식전기수술기용전극 | 111,512,827 |
3순위 | 매일착용소프트콘택트렌즈 | 122,675 | 안경렌즈 | 85,188,394 |
4순위 | 약물방출관상동맥용스텐트 | 102,262 | 초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 | 80,504,764 |
5순위 | 일회용손조절식전기수술기용전극 | 91,513 | 인공신장기용혈액여과기 | 78,518,710 |
6순위 | 전신용전산화단층엑스선촬영장치 | 87,861 | 약물방출관상동맥용스텐트 | 78,472,949 |
7순위 | 안경렌즈 | 83,289 | 전신용전산화단층엑스선촬영장치 | 75,891,957 |
8순위 | 초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 | 80,509 | 인공무릎관절 | 54,580,218 |
9순위 | 인공신장기용혈액여과기 | 74,081 | 생체재질인공심장판막 | 48,628,980 |
10순위 | 인공무릎관절 | 53,885 | 고투과성인공신장기 | 47,526,131 |
← 좌우 스크롤이 가능합니다. →
순위별 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
품목명 | 금액 (천달러) | 품목명 | 금액 (천달러) | |
1순위 | 고위험성감염체면역검사시약 | 1,760,984 | 치과용임플란트고정체 | 525,493,800 |
2순위 | 감염체진단면역검사시약 | 842,802 | 범용초음파영상진단장치 | 440,610,023 |
3순위 | 범용초음파영상진단장치 | 535,862 | 고위험성감여체면역검사시약 | 346,401,022 |
4순위 | 치과용임플란트고정체 | 470,988 | 조직수복용생체재료 | 345,735,611 |
5순위 | 고위험성감염체유전자검사시약 | 371,337 | 매일착용소프트콘택트렌즈 | 176,600,351 |
6순위 | 조직수복용생체재료 | 292,511 | 의료영상회득장치 | 144,993,404 |
7순위 | 입체광학인상채득장치 | 181,556 | 고위험성감염체유전자검사시약 | 139,147,387 |
8순위 | 매일착용소프트콘택트렌즈 | 179,098 | 치과용임플란트상부구조물 | 137,414,023 |
9순위 | 치과용전산화단층촬영엑스선장치 | 149,164 | 엔디야그레이저수술기 | 136,917,816 |
10순위 | 개인용혈당검사지 | 149,071 | 개인용혈당검사지 | 123,062,327 |
[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처
[08389] 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 102, 208, 303-1, 305호 한국의료기기안전정보원(운영)
Copyright © By Ministry of Food and Drug Safety. All rights reserved.